| Dane do zadania 1 i 2. |
| |
Numery tematów
Tematy 401-420
Tematy 421-440
Tematy 441-460
|
|
| |
| |
Schematy statyczne: PDF |
|
| |
| |
Typy przekrojów: PDF |
|
| |
| |
Materiał: E=205 GPa, Kg=215 MPa |
|
| |
| |
Charakterystyki kształtowników:
|
Kształtowniki |
| Symbol |
h [mm] |
s [mm] |
g [mm] |
A [cm2] |
ey [cm] |
ez [cm] |
Iy [cm4] |
Iz [cm4] |
Iyz [cm4] |
| C80 | 80 | 45 | 6 | 11 | 1.45 | | 106 | 19.4 | |
| C100 | 100 | 50 | 6 | 13.5 | 1.55 | | 206 | 29.3 | |
| C120 | 120 | 55 | 7 | 17 | 1.6 | | 364 | 43.2 | |
| C100p | 100 | 50 | 5 | 12.7 | 1.61 | | 202 | 28.5 | |
| C120p | 120 | 55 | 5.5 | 15.5 | 1.68 | | 351 | 41.8 | |
| C100E | 100 | 46 | 4.5 | 10.9 | 1.44 | | 174 | 20.5 | |
| C120E | 120 | 52 | 4.8 | 13.3 | 1.54 | | 304 | 31.2 | |
| C300 | 300 | 100 | 10 | 58.8 | 2.7 | | 8030 | 495 | |
| C300p | 300 | 100 | 7.5 | 52.2 | 2.89 | | 7640 | 473 | |
| C400E | 400 | 115 | 8 | 61.5 | 2.75 | | 15220 | 642 | |
| Z160x70 | 160 | 70 | 8.5 | 27.5 | | | 1060 | 204 | 350 |
| Z180x75 | 180 | 75 | 9.5 | 33.3 | | | 1600 | 270 | 490 |
| Z200x80 | 200 | 80 | 10 | 38.7 | | | 2300 | 357 | 674 |
| L90x90x10 | 90 | 90 | 10 | 17.1 | 2.58 | 2.58 | 127 | 127 | 74 |
| L90x90x11 | 90 | 90 | 11 | 18.7 | 2.62 | 2.62 | 138 | 138 | 80.5 |
| L100x100x8 | 100 | 100 | 8 | 15.5 | 2.74 | 2.74 | 145 | 145 | 85 |
| L100x100x10 | 100 | 100 | 10 | 19.2 | 2.82 | 2.82 | 177 | 177 | 104 |
| L100x100x12 | 100 | 100 | 12 | 22.7 | 2.9 | 2.9 | 207 | 207 | 121 |
| L120x120x10 | 120 | 120 | 10 | 23.2 | 3.31 | 3.31 | 313 | 313 | 184 |
| L120x120x12 | 120 | 120 | 12 | 27.5 | 3.4 | 3.4 | 368 | 368 | 216 |
| L150x100x12 | 150 | 100 | 12 | 28.7 | 2.42 | 4.89 | 650 | 232 | 226 |
| L200x100x10 | 200 | 100 | 10 | 29.2 | 2.01 | 6.93 | 1219 | 210 | 289 |
| L200x100x12 | 200 | 100 | 12 | 34.8 | 2.1 | 7.03 | 1440 | 247 | 338 |
| 1/2I400 | 200 | 155 | 14.4 | 58.9 | | 5.47 | 2150 | 580 | |
| 1/2I400PE | 200 | 180 | 8.6 | 42.2 | | 4.52 | 1450 | 659 | |
| 1/2I400HEB | 200 | 300 | 13.5 | 98.9 | | 3.66 | 2440 | 5410 | |
|
|
| |
| Projekt 2. |
| |
Strona tytułowa: PDF (125kB) |
|
| |
| Dane do zadania 3. |
| |
Numery tematów
Tematy 401-420
Tematy 421-440
Tematy 441-460
|
|
| |
| |
Schematy statyczne belek i przekroje: PDF |
|
| |
| Dane do zadania 4. |
| |
Numery tematów
Tematy 401-420
Tematy 421-440
Tematy 441-460
|
|
| |
| |
Schematy statyczne prętów: PDF |
|